携帯用電気 油圧鉄筋ベンダー RB-25
電圧: | 220V / 110V |
ワット数: | 1600W / 1700W |
総重量: | 109Kg |
正味重量: | 91Kg |
曲げ角度: | 0°〜180° |
Max.rebar | 25ミリ |
Min.rebar | 6MM |
パッケージ: | 1台のPC /ボール紙Ctn /金属箱 |
カートンのサイズ: | 500×555×505MM |
マシンサイズ: | 450×500×440MM |
証明書: | CE ROHS |
携帯用電気 油圧鉄筋ベンダー RB-32
電圧: | 220V / 110V |
ワット数: | 3000w / 2800w |
総重量: | 203 kg |
正味重量: | 175 kg |
Max.rebar | 32mm |
Min.rebar | 6mm |
パッケージ: | 1台のPC /ボール紙Ctn /金属箱 |
カートンのサイズ: | 650×650×730 mm |
マシンサイズ: | 600x580x470 mm |
曲げ角度: | 0°〜180° |
証明書: | CE ROHS |
鉄筋ベンダーの仕様 | ||||||||
モデル | 電圧/電力 | 体重 | G.体重 | 最大鉄筋 | 最小鉄筋 | 曲げ 速度 | 曲げ 角度 | 証明書 |
RB-16 | 220V / 800W | 15KGS | 16.5KGS | 16ミリ | 4MM | 5秒 | 0〜130° | CE ROHS |
RB-25 | 230V / 1600W | 91KGS | 109KGS | 25ミリ | 6MM | 5.0〜7.0秒 | 0〜180° | CE RoHS |
RB-32 | 220V / 3000W | 175KGS | 203KGS | 32ミリ | 6MM | 6.0〜7.0秒 | 0〜180° | CE RoHS |
仕様
携帯用鉄筋ベンダー
1.作動すること容易な優秀な質
2.曲げ鉄筋、鉄筋、鋼棒などに使用されます。
オオカミ切断機オオカミ切断機
1.作動すること容易な優秀な質
2.曲げ鉄筋、鉄筋、鋼棒などに使用されます。
ポータブル鉄筋ベンダー紹介
1.利用可能なモデル:RB-16、RB-25、RB-32(RB = Rebar Bender)
2.パッキング:1セット/金属箱/ボール紙のカートン
3.曲がる角度:0-180度
4.証明書:CE、RoHS
詳細な説明 携帯用鉄筋ベンダー:携帯用鉄筋ベンダーは、鉄筋、鉄筋、鋼棒などを曲げるための建設工学で広く使用されています。それは同じ角度の曲げを繰り返すための角度ロックをプリセットすることができます。 2つのスライド式アングルセレクタは、0〜180度の角度で正確に曲げるように設定できます。ハンズフリーベンディング用の2つの標準フットペダルコントロールスイッチ。